Пневматические транспортеры
Пневматические транспортеры
зерновых культур
Система транспортировки должна обеспечивать быструю и в тоже время бережную перевалку зерна. Пневматические транспортеры зерновых культур «Kongskilde» представляют собой наиболее щадящую систему по отношению к зерну. Как показала практика, применение пневматического способа перевалки на порядок уменьшает процентное содержание дробленного зерна в сравнении с механическим способом перевалки при помощи норий, скребковых конвейеров, шнековых транспортеров. Пневматический способ транспортировки производит подсушивание зерна за счет потока воздуха, в котором производится транспортировка, а в результате разделения отработанного воздуха от зерна при помощи циклона на выходе транспортного трубопровода достигается частичная сепарация легких примесей.
Пневматический способ перевалки зерна является мобильным и универсальным за счет взаимодействия моделей, работающих как от вала отбора мощности трактора, так и электроприводных с системой труб быстрого соединения из которых формируется как стационарный, так и временный трубопроводы. Все элементы трубопровода изготовлены в едином стандарте: диаметр 160 мм.Перевалка зерна при помощи пневматические транспортеров «Kongskilde» является эффективной как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, однако необходимо помнить, что пропускная способность данного вида перевалки напрямую зависит от расстояния транспортировки, высоты подъема и длины всасывающего участка.

| Технические характеристики моделей SUC | SUC100E | SUC 150E | SUC 200E | SUC 300E | SUC 500E |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность основного электромотора, кВт | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 37.0 |
| Мощность электромотора роторного клапана, кВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.5 |
| Электропитание, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Сила тока, А (минимальный предохранитель, А) | 16(25) | 22(35) | 30(35) | 44(63) | 73(100) |
| Обороты основного электромотора, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Обороты электромотора роторного клапана, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Объем потока воздуха, куб.м/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Максимальная скорость движения воздуха, м/с | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Щит управления с запуском «звезда-треугольник» | да | да | да | да | да |
| Диаметр компонентов трубопровода, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Длина, мм | 2040 | 2050 | 2050 | 2090 | 2235 |
| Ширина, мм | 775 | 775 | 775 | 1075 | 1913 |
| Высота, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1550 | 1820 |
| Вес, с учетом электромоторов, кг | 210 | 243 | 285 | 477 | 668 |
| Технические характеристики модели T и TR | SUC300T | SUC 500T | SUC 500TR | SUC 700TR | SUC 1000TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Обороты В.О.М. трактора, об/мин | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.) | 34/54 | 48/65 | 48/65 | 62/85 | 90/120 |
| Объем потока воздуха, куб.м/ч | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Максимальная скорость движения воздуха, м/с | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Диаметр компонентов трубопровода, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Длина, мм | 1655 | 1580 | 2960 | 3030 | 3310 |
| Ширина, мм | 1355 | 1360 | 2100 | 2100 | 2460 |
| Высота*, мм | 1440 | 1900 | 2130 | 2130 | 2780 |
| Вес, с учетом электромоторов, кг | 350 | 595 | 730 | 770 | 1050 |
* без учета высоты возможного подъема выгрузного циклона за счет телескопической трубы.
Зависимость производительности т/ч от расстояния транспортировки для ржи, ячменя, овса, кукурузы (тип 1)
Комплектация: гибкий полиуретановый шланг, дл.
| модель | 10м | 20 м | 30 м | 40 м | 50 м | 60м | 80м | 100м | 120м | 150м | 200м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC 100 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | |
| SUC 150 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | |
| SUC 200 | 10.1 | 9.3 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | |
| SUC 300 | 14.0 | 12.9 | 11.9 | 11.0 | 10.2 | 9.5 | 8.3 | 7.2 | 6.4 | 5.3 | 4.0 |
| SUC 500 | 22.5 | 20.9 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | 16.2 | 14.4 | 13.00 | 11.7 | 10.0 | 8.1 |
| SUC 700 | 29.5 | 27.6 | 26.0 | 24.5 | 23.1 | 21.8 | 19.7 | 17.8 | 16.3 | 14.3 | 11.8 |
| SUC 1000 | 42.7 | 40.0 | 37.7 | 35.5 | 33.5 | 31.6 | 28.6 | 25.8 | 23.6 | 20.7 | 17.1 |
Зависимость производительности т/ч от расстояния транспортировки для ржи, ячменя, овса, кукурузы (тип 2)
Комплектация: стальная труба,
| модель | 10м | 20 м | 30 м | 40 м | 50 м | 60м | 80м | 100м | 120м | 150м | 200м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC 100 | 7.1 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | |
| SUC 150 | 12.1 | 10.7 | 9.6 | 8.6 | 7.8 | 7.0 | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 3.0 | |
| SUC 200 | 15.7 | 13.9 | 12.5 | 11.2 | 10.1 | 9.1 | 7.5 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | |
| SUC 300 | 20.4 | 18.2 | 16.4 | 14.9 | 13.6 | 12.5 | 10.6 | 9.1 | 7.9 | 6.4 | 4.7 |
| SUC 500 | 33.2 | 30.1 | 27.4 | 25.1 | 23.1 | 21.4 | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 12.2 | 9.5 |
| SUC 700 | 44.2 | 40.3 | 36.9 | 34.0 | 31.5 | 29.3 | 25.6 | 22.7 | 20.3 | 17.4 | 13.9 |
| SUC 1000 | 64.0 | 58.4 | 53.5 | 49.3 | 45.7 | 42.5 | 37.1 | 32.4 | 29.4 | 25.2 | 20.2 |
-
Заводом «Kongskilde» производятся также и стационарные пневматические транспортеры (тип TRL), работающие от электропривода. Главное отличие стационарных моделей от передвижных, заключается в отсутствии всасывающей части пневмотранспортера, так как зерно должно попадать в роторный клапан самотеком. Данные модели характеризуются относительно большей производительностью и долговечностью.
-
Модельный ряд стационарных пневматических транспортеров насчитывает 12 моделей.
| модели | 10 м | 20 м | 30 м | 40 м | 50 м | 60 м | 80 м | 100 м | 120 м | 150 м | 200 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRL 20 + TF 20 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |||
| TRL 40 + TF 40 | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | |||
| TRL 55/75 + TF 55 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |
| TRL 55/75 + CA 20 | 8.7 | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | |
| TRL 100 + CA 20 | 16.4 | 13.8 | 11.9 | 10.3 | 9.1 | 8.0 | 6.4 | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 2.0 |
| TRL 150 + CA 20 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 13.2 | 11.7 | 9.3 | 7.6 | 6.2 | 4.6 | 2.9 |
| TRL 150 + CA 30 | 23.9 | 20.2 | 17.3 | 15.0 | 15.4 | 15.3 | 12.6 | 10.4 | 8.4 | 6.8 | 4.6 |
| TRL 200 + CA 20 | 26.9 | 25.5 | 22.1 | 19.4 | 17.2 | 15.3 | 12.5 | 10.3 | 8.3 | 6.8 | 4.6 |
| TRL 300 + CA 30 | 26.5 | 25.5 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 20.4 | 16.8 | 14.1 | 12.0 | 9.6 | 6.9 |
| TRL 300 + CA 40 | 38.6 | 33.1 | 28.8 | 25.4 | 22.7 | 20.4 | 16.8 | 14.1 | 12.0 | 9.6 | 6.9 |
| TRL 500 + CA 40 | 52.9 | 47.0 | 42.3 | 38.3 | 34.9 | 32.1 | 27.4 | 23.8 | 21.0 | 17.6 | 13.6 |
