Электрический пневмотранспорт
Электрический
пневмотранспорт
-
Пневмотранспорт состоит из мощного вентилятора и роторного клапана. Транспортировка происходит при помощи всасываемого воздуха от вентилятора, который поднимает и ускоряет зерно по направлению к циклону. Со стороны всасывающего контура поток воздуха с зерном попадает в циклон, где зерно отделяется от воздуха. Воздух втягивается в вентилятор, в то время как зерно попадает в роторный клапан. Роторный клапан подает зерно в трубопровод в транспортном контуре. Зерно транспортируется воздушным потоком к циклону на выходе.
Увеличение всасывающей части на
Таблица производительности: т/час для кукурузы,ячменя,риса.
| Длина транспортировки | 10м | 20м | 30м | 40м | 50м | 60м | 80м | 100м | 120м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRL 20 + TF 20 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
|
| TRL 40 + TF 40 | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
|
| TRL 55 + TF 55 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| TRL 75 + TF 55 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| TRL 55 + СА20-2 | 8.7 | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
| TRL 75 + СА 20-2 | 8.8 | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 2.5 |
| TRL100 +CA20 CACA22222 | 16.4 | 13.8 | 11.9 | 10.3 | 9.1 | 8.0 | 6.4 | 5.2 | 4.3 |
| TRL150 + CA20 CA20-2 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 13.2 | 11.7 | 9.3 | 7.6 | 6.2 |
| TRL150 + CA30 | 23.9 | 20.2 | 17.3 | 15.0 | 13.2 | 11.7 | 9.3 | 7.6 | 6.2 |
| TRL 200 + СА 30 | 26.9 | 25.5 | 22.1 | 19.4 | 17.2 | 15.3 | 12.5 | 10.3 | 8.3 |
| TRL 300 + СА 40 | 38.6 | 33.1 | 28.8 | 25.4 | 22.7 | 20.4 | 16.8 | 14.4 | 12.0 |
| TRL 500 + СА 40 | 52.9 | 47.0 | 42.3 | 38.3 | 34.9 | 32.1 | 27.4 | 23.8 | 21.0 |
|
Стоимость включает: вентилятор тип TRL, роторный дозатор, щит управления, загрузочную воронку. |

Соединение 1
| Transport dist. in | m. 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC 100 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 2.1 | 1.5 |
| SUC 150 | 12.4 | 11.0 | 9.9 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 6.0 | 4.9 | 4.1 |
| SUC 200 | 15.8 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 9.7 | 8.1 | 6.9 | 5.9 |
| SUC 300 | 21.0 | 18.8 | 16.9 | 15.4 | 14.0 | 12.8 | 10.9 | 9.3 | 8.1 |
| SUC 500 | 34.2 | 30.9 | 28.2 | 25.8 | 23.8 | 22.0 | 19.1 | 16.8 | 14.9 |
| SUC 700 | 45.5 | 41.4 | 37.9 | 35.0 | 32.4 | 30.1 | 26.3 | 23.3 | 20.9 |
| SUC 1000 | 66.0 | 60.0 | 55.0 | 51.0 | 47.0 | 43.6 | 38.1 | 33.8 | 30.3 |
Соединение 2
| Transport dist. in | m. 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC 100 | 6.8 | 6.0 | 5.2 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 1.5 |
| SUC 150 | 11.5 | 10.3 | 9.3 | 8.4 | 7.6 | 6.9 | 5.7 | 4.8 | 4.0 |
| SUC 200 | 14.7 | 13.3 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 7.8 | 6.7 | 5.7 |
| SUC 300 | 19.6 | 17.7 | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.3 | 10.5 | 9.0 | 7.8 |
| SUC 500 | 31.8 | 28.9 | 26.5 | 24.4 | 22.6 | 21.0 | 18.3 | 16.1 | 14.3 |
| SUC 700 | 42.8 | 38.6 | 35.5 | 32.9 | 30.6 | 28.6 | 25.1 | 22.4 | 20.1 |
| SUC 1000 | 61.0 | 56.0 | 51.5 | 47.7 | 44.4 | 41.5 | 36.4 | 32.5 | 29.1 |